<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: El Estado de Resultados o Estado de Pérdidas y Ganancias.   Los Estados Financieros.</title>
	<atom:link href="http://www.roblaguna.com/2008/04/13/el-estado-de-resultados-o-estado-de-perdidas-y-ganancias-los-estados-financieros/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.roblaguna.com/2008/04/13/el-estado-de-resultados-o-estado-de-perdidas-y-ganancias-los-estados-financieros/</link>
	<description>El Blog de Rob.  Artí­culos y opinión sobre temas de actualidad.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 17:49:12 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>Por: conrado</title>
		<link>http://www.roblaguna.com/2008/04/13/el-estado-de-resultados-o-estado-de-perdidas-y-ganancias-los-estados-financieros/comment-page-2/#comment-2724</link>
		<dc:creator>conrado</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 16:14:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.roblaguna.com/2008/04/13/el-estado-de-resultados-o-estado-de-perdidas-y-ganancias-los-estados-financieros/#comment-2724</guid>
		<description>gracias, me sirvio mucho para poder terminar mi trabajo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>gracias, me sirvio mucho para poder terminar mi trabajo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: miriam</title>
		<link>http://www.roblaguna.com/2008/04/13/el-estado-de-resultados-o-estado-de-perdidas-y-ganancias-los-estados-financieros/comment-page-1/#comment-2722</link>
		<dc:creator>miriam</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 16:22:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.roblaguna.com/2008/04/13/el-estado-de-resultados-o-estado-de-perdidas-y-ganancias-los-estados-financieros/#comment-2722</guid>
		<description>gracias por dejar este mensaje sobre la contabilidad de una empresa es muy bueno y se le entiende correctamente gracias !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>gracias por dejar este mensaje sobre la contabilidad de una empresa es muy bueno y se le entiende correctamente gracias !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: THOMMY LOPEZ</title>
		<link>http://www.roblaguna.com/2008/04/13/el-estado-de-resultados-o-estado-de-perdidas-y-ganancias-los-estados-financieros/comment-page-1/#comment-2710</link>
		<dc:creator>THOMMY LOPEZ</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 23:35:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.roblaguna.com/2008/04/13/el-estado-de-resultados-o-estado-de-perdidas-y-ganancias-los-estados-financieros/#comment-2710</guid>
		<description>BALANCE D RESULTADOS TIENEN LOS SIGUIENTES NOMBRES:
ESTADO DE GESTION
Estado de pérdidas y ganancias
ESTADO DE RESULTADOS
......ESO ES LO QUE SE SI SABEN  MAS NOMBRES PUBLIQUEN Y ASI APRENDEMOS TODOS....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>BALANCE D RESULTADOS TIENEN LOS SIGUIENTES NOMBRES:<br />
ESTADO DE GESTION<br />
Estado de pérdidas y ganancias<br />
ESTADO DE RESULTADOS<br />
&#8230;&#8230;ESO ES LO QUE SE SI SABEN  MAS NOMBRES PUBLIQUEN Y ASI APRENDEMOS TODOS&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: THOMMY LOPEZ</title>
		<link>http://www.roblaguna.com/2008/04/13/el-estado-de-resultados-o-estado-de-perdidas-y-ganancias-los-estados-financieros/comment-page-1/#comment-2709</link>
		<dc:creator>THOMMY LOPEZ</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 23:28:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.roblaguna.com/2008/04/13/el-estado-de-resultados-o-estado-de-perdidas-y-ganancias-los-estados-financieros/#comment-2709</guid>
		<description>hola buena pagina me sirvio de mucho...pero creo que en el estado de resultado falta restar los DIVIDENDOS DE ACCIONES PREFERENTES Y OBTENDREMOS UTILIDADES DISPONIBLES...TENDRIAMOS LO SIGUIENTE
..........................................
Ventas
Menos: Costo de ventas
Igual: Utilidad Bruta
Menos: Gastos de operación
Igual: EBITDA
Menos: Depreciaciones y amortizaciones
Igual: Utilidad de operación
Menos: Gastos financieros
Mas: Productos financieros
Menos: Otros costos y gastos
Mas: Otros ingresos
Igual: Utilidad antes de impuestos
Menos: Impuestos 
IGUAL: UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTO
MENOS: DIVIDENDOS DE ACCIONES PREFERENTES
IGUAL UTILIDAD NETA(DISPONIBLES PARA LOS ACCIONSTAS COMUNES)


ESTO SERIA ASI .............QUISIERA QUE ME RESPONDAN SI ESTOY EN LO CORRECTO... GRACIAS</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola buena pagina me sirvio de mucho&#8230;pero creo que en el estado de resultado falta restar los DIVIDENDOS DE ACCIONES PREFERENTES Y OBTENDREMOS UTILIDADES DISPONIBLES&#8230;TENDRIAMOS LO SIGUIENTE<br />
&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;<br />
Ventas<br />
Menos: Costo de ventas<br />
Igual: Utilidad Bruta<br />
Menos: Gastos de operación<br />
Igual: EBITDA<br />
Menos: Depreciaciones y amortizaciones<br />
Igual: Utilidad de operación<br />
Menos: Gastos financieros<br />
Mas: Productos financieros<br />
Menos: Otros costos y gastos<br />
Mas: Otros ingresos<br />
Igual: Utilidad antes de impuestos<br />
Menos: Impuestos<br />
IGUAL: UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTO<br />
MENOS: DIVIDENDOS DE ACCIONES PREFERENTES<br />
IGUAL UTILIDAD NETA(DISPONIBLES PARA LOS ACCIONSTAS COMUNES)</p>
<p>ESTO SERIA ASI &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.QUISIERA QUE ME RESPONDAN SI ESTOY EN LO CORRECTO&#8230; GRACIAS</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: GEOVANNY</title>
		<link>http://www.roblaguna.com/2008/04/13/el-estado-de-resultados-o-estado-de-perdidas-y-ganancias-los-estados-financieros/comment-page-1/#comment-2702</link>
		<dc:creator>GEOVANNY</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 15:19:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.roblaguna.com/2008/04/13/el-estado-de-resultados-o-estado-de-perdidas-y-ganancias-los-estados-financieros/#comment-2702</guid>
		<description>HOLA ME LLAMO GEOVANNY Y QUISIERA SABER CUALES SON LOS NOMBRES QUE SE LE DAN AL BALANCE DE RESULTADOS EL LICENCIADO ME DIJO QUE ERAN 15 Y LA VERDAD NO LOS ENCUENTRO ME PODRIAS AYUDAR XFA GRACIAS DE ANTEMANO .</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>HOLA ME LLAMO GEOVANNY Y QUISIERA SABER CUALES SON LOS NOMBRES QUE SE LE DAN AL BALANCE DE RESULTADOS EL LICENCIADO ME DIJO QUE ERAN 15 Y LA VERDAD NO LOS ENCUENTRO ME PODRIAS AYUDAR XFA GRACIAS DE ANTEMANO .</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: briyith</title>
		<link>http://www.roblaguna.com/2008/04/13/el-estado-de-resultados-o-estado-de-perdidas-y-ganancias-los-estados-financieros/comment-page-1/#comment-2697</link>
		<dc:creator>briyith</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Aug 2011 20:35:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.roblaguna.com/2008/04/13/el-estado-de-resultados-o-estado-de-perdidas-y-ganancias-los-estados-financieros/#comment-2697</guid>
		<description>necesito un infome de estados financieros de una empresa comencial</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>necesito un infome de estados financieros de una empresa comencial</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: diana</title>
		<link>http://www.roblaguna.com/2008/04/13/el-estado-de-resultados-o-estado-de-perdidas-y-ganancias-los-estados-financieros/comment-page-1/#comment-2690</link>
		<dc:creator>diana</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 01:50:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.roblaguna.com/2008/04/13/el-estado-de-resultados-o-estado-de-perdidas-y-ganancias-los-estados-financieros/#comment-2690</guid>
		<description>cual es la estructura de un estado de resultados de una empresa de servios y de una empresa comercial ...

GRACIAS ESPERO QUE ME COLABOREN URGENTE .............</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>cual es la estructura de un estado de resultados de una empresa de servios y de una empresa comercial &#8230;</p>
<p>GRACIAS ESPERO QUE ME COLABOREN URGENTE &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Patricio Gallardo B.</title>
		<link>http://www.roblaguna.com/2008/04/13/el-estado-de-resultados-o-estado-de-perdidas-y-ganancias-los-estados-financieros/comment-page-1/#comment-2647</link>
		<dc:creator>Patricio Gallardo B.</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2011 16:41:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.roblaguna.com/2008/04/13/el-estado-de-resultados-o-estado-de-perdidas-y-ganancias-los-estados-financieros/#comment-2647</guid>
		<description>Saludos
me gustaria saber como se registra o saber si no se debe registrar en el balance un prestamo bancario</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Saludos<br />
me gustaria saber como se registra o saber si no se debe registrar en el balance un prestamo bancario</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: gaby</title>
		<link>http://www.roblaguna.com/2008/04/13/el-estado-de-resultados-o-estado-de-perdidas-y-ganancias-los-estados-financieros/comment-page-1/#comment-2557</link>
		<dc:creator>gaby</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 May 2011 01:19:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.roblaguna.com/2008/04/13/el-estado-de-resultados-o-estado-de-perdidas-y-ganancias-los-estados-financieros/#comment-2557</guid>
		<description>hola.. quisiera pedirels uun favor... no se si podrian dar un ejemplo de como hacer un estado de resultados mensual de una farmacia, es para un trabajo... mil gracias..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola.. quisiera pedirels uun favor&#8230; no se si podrian dar un ejemplo de como hacer un estado de resultados mensual de una farmacia, es para un trabajo&#8230; mil gracias..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: tu mama</title>
		<link>http://www.roblaguna.com/2008/04/13/el-estado-de-resultados-o-estado-de-perdidas-y-ganancias-los-estados-financieros/comment-page-1/#comment-2529</link>
		<dc:creator>tu mama</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Feb 2011 02:13:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.roblaguna.com/2008/04/13/el-estado-de-resultados-o-estado-de-perdidas-y-ganancias-los-estados-financieros/#comment-2529</guid>
		<description>que aburida la pagina no tiene ni imagenes ni nada puras letras hasi de que me sirve idiotas si van hacer algo haganlo bienn eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee      bueno pinches viejos y jodee si no quieres paar un estado y pues la verda a ti que si no scribimos bien quien eres tu para andar corrigiendonos idiota</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>que aburida la pagina no tiene ni imagenes ni nada puras letras hasi de que me sirve idiotas si van hacer algo haganlo bienn eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee      bueno pinches viejos y jodee si no quieres paar un estado y pues la verda a ti que si no scribimos bien quien eres tu para andar corrigiendonos idiota</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: enhanced

Served from: www.roblaguna.com @ 2012-02-08 19:40:18 -->
