<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: El Estado de Resultados o Estado de Pérdidas y Ganancias.   Los Estados Financieros.</title>
	<atom:link href="http://www.roblaguna.com/2008/04/13/el-estado-de-resultados-o-estado-de-perdidas-y-ganancias-los-estados-financieros/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.roblaguna.com/2008/04/13/el-estado-de-resultados-o-estado-de-perdidas-y-ganancias-los-estados-financieros/</link>
	<description>El Blog de Rob.  Artí­culos y opinión sobre temas de actualidad.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 24 Jul 2010 01:37:43 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: irma</title>
		<link>http://www.roblaguna.com/2008/04/13/el-estado-de-resultados-o-estado-de-perdidas-y-ganancias-los-estados-financieros/comment-page-1/#comment-2436</link>
		<dc:creator>irma</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 03:49:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.roblaguna.com/2008/04/13/el-estado-de-resultados-o-estado-de-perdidas-y-ganancias-los-estados-financieros/#comment-2436</guid>
		<description>HOLA PUES LA VERDAD A MI ME SIRVIO MUCHO ADEMAS DE QUE ESTA MUY COMPLETO EL EJEMPLO FELICITACIONES</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>HOLA PUES LA VERDAD A MI ME SIRVIO MUCHO ADEMAS DE QUE ESTA MUY COMPLETO EL EJEMPLO FELICITACIONES</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: karen</title>
		<link>http://www.roblaguna.com/2008/04/13/el-estado-de-resultados-o-estado-de-perdidas-y-ganancias-los-estados-financieros/comment-page-1/#comment-2422</link>
		<dc:creator>karen</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 22:44:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.roblaguna.com/2008/04/13/el-estado-de-resultados-o-estado-de-perdidas-y-ganancias-los-estados-financieros/#comment-2422</guid>
		<description>mmm queria saver que EBITDA
porq en verdad no se que es o a mi me lo enseñaron de otra forma!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mmm queria saver que EBITDA<br />
porq en verdad no se que es o a mi me lo enseñaron de otra forma!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: karen</title>
		<link>http://www.roblaguna.com/2008/04/13/el-estado-de-resultados-o-estado-de-perdidas-y-ganancias-los-estados-financieros/comment-page-1/#comment-2421</link>
		<dc:creator>karen</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 22:43:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.roblaguna.com/2008/04/13/el-estado-de-resultados-o-estado-de-perdidas-y-ganancias-los-estados-financieros/#comment-2421</guid>
		<description>,mmmmm ps queria saver que es EBITDA  no se que es o ami no me lo an enseñado con ese nombre</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>,mmmmm ps queria saver que es EBITDA  no se que es o ami no me lo an enseñado con ese nombre</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: jenny rodriguez</title>
		<link>http://www.roblaguna.com/2008/04/13/el-estado-de-resultados-o-estado-de-perdidas-y-ganancias-los-estados-financieros/comment-page-1/#comment-2420</link>
		<dc:creator>jenny rodriguez</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 00:51:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.roblaguna.com/2008/04/13/el-estado-de-resultados-o-estado-de-perdidas-y-ganancias-los-estados-financieros/#comment-2420</guid>
		<description>hola necesito un ejemplo de un estado de resultados de una empresa de servicios, sucede q m confundo y no se como hacer uno..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola necesito un ejemplo de un estado de resultados de una empresa de servicios, sucede q m confundo y no se como hacer uno..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: dany arriola</title>
		<link>http://www.roblaguna.com/2008/04/13/el-estado-de-resultados-o-estado-de-perdidas-y-ganancias-los-estados-financieros/comment-page-1/#comment-2410</link>
		<dc:creator>dany arriola</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 15:32:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.roblaguna.com/2008/04/13/el-estado-de-resultados-o-estado-de-perdidas-y-ganancias-los-estados-financieros/#comment-2410</guid>
		<description>como determino si en el estado de resultados me da perdida o ganancia</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>como determino si en el estado de resultados me da perdida o ganancia</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Israelí</title>
		<link>http://www.roblaguna.com/2008/04/13/el-estado-de-resultados-o-estado-de-perdidas-y-ganancias-los-estados-financieros/comment-page-1/#comment-2404</link>
		<dc:creator>Israelí</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 02:59:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.roblaguna.com/2008/04/13/el-estado-de-resultados-o-estado-de-perdidas-y-ganancias-los-estados-financieros/#comment-2404</guid>
		<description>bueno también ya contesta ya hay un buen de comentarios que quieren ejercios que contegan las 4 columnas :P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bueno también ya contesta ya hay un buen de comentarios que quieren ejercios que contegan las 4 columnas <img src='http://www.roblaguna.com/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Israelí</title>
		<link>http://www.roblaguna.com/2008/04/13/el-estado-de-resultados-o-estado-de-perdidas-y-ganancias-los-estados-financieros/comment-page-1/#comment-2403</link>
		<dc:creator>Israelí</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 02:58:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.roblaguna.com/2008/04/13/el-estado-de-resultados-o-estado-de-perdidas-y-ganancias-los-estados-financieros/#comment-2403</guid>
		<description>esta muy bien explicado pero,
por favor &quot;administrador&quot; por un 
ejemplo que contenga las 4
columnas o explica que diferencias 
existen entre el de dos columnas y el
de 4 gracias.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>esta muy bien explicado pero,<br />
por favor &#8220;administrador&#8221; por un<br />
ejemplo que contenga las 4<br />
columnas o explica que diferencias<br />
existen entre el de dos columnas y el<br />
de 4 gracias.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: MY</title>
		<link>http://www.roblaguna.com/2008/04/13/el-estado-de-resultados-o-estado-de-perdidas-y-ganancias-los-estados-financieros/comment-page-1/#comment-2394</link>
		<dc:creator>MY</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 01:35:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.roblaguna.com/2008/04/13/el-estado-de-resultados-o-estado-de-perdidas-y-ganancias-los-estados-financieros/#comment-2394</guid>
		<description>que perra hijueputaaaa la de arirba primero que aprenda a que el marido se lo metay luego que opine y la dela x que se muera

gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>que perra hijueputaaaa la de arirba primero que aprenda a que el marido se lo metay luego que opine y la dela x que se muera</p>
<p>gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: david</title>
		<link>http://www.roblaguna.com/2008/04/13/el-estado-de-resultados-o-estado-de-perdidas-y-ganancias-los-estados-financieros/comment-page-1/#comment-2385</link>
		<dc:creator>david</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Apr 2010 00:48:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.roblaguna.com/2008/04/13/el-estado-de-resultados-o-estado-de-perdidas-y-ganancias-los-estados-financieros/#comment-2385</guid>
		<description>hola a mi me sirvio much pro si seria bueno q le agregen un ej para conprenderlo mas rapido gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola a mi me sirvio much pro si seria bueno q le agregen un ej para conprenderlo mas rapido gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Lady</title>
		<link>http://www.roblaguna.com/2008/04/13/el-estado-de-resultados-o-estado-de-perdidas-y-ganancias-los-estados-financieros/comment-page-1/#comment-2384</link>
		<dc:creator>Lady</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Apr 2010 16:07:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.roblaguna.com/2008/04/13/el-estado-de-resultados-o-estado-de-perdidas-y-ganancias-los-estados-financieros/#comment-2384</guid>
		<description>Hola por fis quiero que me ayuden con un formato de un estado de perdidas y ganancias de una empresa industrial....Gracias...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola por fis quiero que me ayuden con un formato de un estado de perdidas y ganancias de una empresa industrial&#8230;.Gracias&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
