<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Facebook.   Red Social.</title>
	<atom:link href="http://www.roblaguna.com/2007/12/10/facebook-red-social/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.roblaguna.com/2007/12/10/facebook-red-social/</link>
	<description>El Blog de Rob.  Artí­culos y opinión sobre temas de actualidad.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 23:01:56 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>Por: Integración de actualizaciones de Twitter en las actualizaciones de Facebook con el hashtag #FB &#171; Roblaguna.com</title>
		<link>http://www.roblaguna.com/2007/12/10/facebook-red-social/comment-page-1/#comment-2324</link>
		<dc:creator>Integración de actualizaciones de Twitter en las actualizaciones de Facebook con el hashtag #FB &#171; Roblaguna.com</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 14:15:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.roblaguna.com/?p=80#comment-2324</guid>
		<description>[...] público usuario de estas dos redes es distinto sin duda. Facebook tiene mayor penetración entre la población y es más amplio en sus características. Twitter es [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] público usuario de estas dos redes es distinto sin duda. Facebook tiene mayor penetración entre la población y es más amplio en sus características. Twitter es [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Administrador</title>
		<link>http://www.roblaguna.com/2007/12/10/facebook-red-social/comment-page-1/#comment-29</link>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Dec 2007 03:51:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.roblaguna.com/?p=80#comment-29</guid>
		<description>Así es Martin, en el mes de octubre pasado tras rechazar la famosa oferta multimillonaria de Yahoo, Facebook Inc. vendió el 1.6% de sus acciones a Microsoft Corp. en 240 millones de dólares.   Y tomemos nota de esto: en la operación de venta de este porcentaje de acciones a la empresa del logo de la ventana de colores, la valuación de facebook.com es de 15 veces la oferta que le hizo Yahoo, es decir, 15 mil millones de dólares.   Hay que ver con mucha atención en lo sucesivo las decisiones de negocios del joven Zuckerberg. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Así es Martin, en el mes de octubre pasado tras rechazar la famosa oferta multimillonaria de Yahoo, Facebook Inc. vendió el 1.6% de sus acciones a Microsoft Corp. en 240 millones de dólares.   Y tomemos nota de esto: en la operación de venta de este porcentaje de acciones a la empresa del logo de la ventana de colores, la valuación de facebook.com es de 15 veces la oferta que le hizo Yahoo, es decir, 15 mil millones de dólares.   Hay que ver con mucha atención en lo sucesivo las decisiones de negocios del joven Zuckerberg.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: martin</title>
		<link>http://www.roblaguna.com/2007/12/10/facebook-red-social/comment-page-1/#comment-28</link>
		<dc:creator>martin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Dec 2007 20:12:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.roblaguna.com/?p=80#comment-28</guid>
		<description>bueno, por ahí supe que microsoft le entró con una lana al negocio, algo asi como unos 250 millones de dolares, no se por ahí vi la noticia.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bueno, por ahí supe que microsoft le entró con una lana al negocio, algo asi como unos 250 millones de dolares, no se por ahí vi la noticia.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: enhanced

Served from: www.roblaguna.com @ 2012-02-07 10:10:37 -->
